橋索系統

CABLE

橋索系統

正盛工業依索體及端錨型式,研發許多橋索系統

2,000,000次反覆載重疲勞試驗

在工廠內利用機器推擠式整束壓著錨碇成型,錨碇效果確實,亦通過2,000,000次反覆載重疲勞試驗,具備良好的耐疲勞性能,端錨以螺牙及螺帽型式調整端錨處,可進行長度調整及索力調整作業,常運用在鋼拱橋橋索、吊橋索、斜張橋索等。

除網站上橋索規格外,亦可依照不同設計案所設計之鋼索型式客製化生產

鋼絞線型
係由多根鋼絞線組成,塗佈防鏽油後,外層熱擠式高密度聚乙烯(HDPE) 雙層被覆,具多重防蝕效果,確保橋索長期防蝕能力
橋索
  • 橋索完全在台灣生產
  • 橋索以盤圓包裝方式送至工地現場,以達到節省工地作業
  • 橋索兩端鋼絞線推擠式整束錨碇,錨碇效果確實
  • 可配合當地環境或整體設計美觀來選擇被覆橋索外層之顏色
錨碇
  • 錨碇鋼管材質採用SCM440,金屬熔射防蝕處理。若處於海邊或水氣、鹽分較高的環境下,另可客製化錨碇鋼管採用雙相不鏽鋼材質,雙相不鏽鋼具有高強度及極佳的耐腐蝕性能
  • 錨碇端部注入環氧樹脂增加耐疲勞性
  • 錨碇部是利用螺牙及螺帽來調整與固定,預力作業與橋索張力調整方便
  • 錨碇部金屬熔射防蝕處理
鋼絞線
  • 使用CNS3332(ASTMA416),1860MPa級Ø9.5mm~Ø15.2mm或ASTMA882Ø15.2mm(環氧樹脂塗層)標準之高強度PC鋼絞線
  • 鋼絞線塗佈防鏽油及被覆雙層HDPE具多重防蝕功能,且提供足夠的被覆厚度,有較佳的耐候性
鋼絞線型橋索構成表
規格 斷面積 單位重 外徑 公稱破斷索力
單位 mm² kg/m mm kN
7-9.5mm 383.9 3.65 38.5 714
7-11.1mm 519.3 4.89 43.3 966
7-12.7mm 691.0 6.51 48.1 1281
7-15.2mm 970.9 9.78 61.6 1680
19-9.5mm 1042.0 9.93 63.5 1938
19-11.1mm 1409.6 13.37 75.5 2622
19-12.7mm 1875.5 17.58 83.5 3477
19-15.2mm 2635.3 24.62 96.0 4959
22-15.2mm 3051.4 30.59 117 5720
37-12.7mm 3652.2 33.45 117 6771
37-15.2mm 5131.9 50.28 145 9620
鋼絞線型橋索相關尺寸規格表
規格 a b Ln1 Ln2 Hn j k m
單位 mm
7-9.5mm 410 55.4 82 94 45 160 28 65
7-1.1mm 485 62 93 107 60 180 30 72
7-12.7mm 580 68 97 112 60 230 36 78
7-15.2mm 675 78 115 133 63 240 38 88
19-9.5mm 675 82 120 139 66 250 38 92
19-11.1mm 730 94 135 156 75 300 45 104
19-12.7mm 965 120 170 196 96 330 55 130
19-15.2mm 1180 140 185 210 102 400 65 150
22-15.2mm 1180 160 210 230 102 400 65 170
37-12.7mm 1180 160 210 230 120 400 65 170
37-15.2mm 1180 200 260 285 120 500 65 210
鋼絲線型
使用ASTMA421Ø5mm或Ø7mm標準之高強度鍍鋅鋼絲線
橋索
  • 成品索以盤圓包裝方式送至工地現場,以達到節省工地作業
  • 可配合當地環境或整體設計美觀來選擇被覆橋索外層之顏色
錨碇
  • 錨碇部是利用螺牙及螺帽來調整與固定,預力作業與橋索張力調整方便
鋼絲線
  • 使用ASTMA421Ø5mm或Ø7mm標準之高強度鍍鋅鋼絲線
  • 鍍鋅鋼絲線呈六邊形緊密排列後,利用高強度聚酯纏繞帶定型,外層被覆雙層HDPE具多重防蝕功能,且提供足夠的被覆厚度,有較佳的耐候性
直徑為Ø5,σb=1670MPa鍍鋅鋼絲索體技術參數表
規格型號 鋼絲束公
稱截面積
鋼絲束
理論質量
黑色單護層
結構(H)型
黑色內層彩色外層
雙層結構(C)型
破斷載荷
外徑 拉索單位重 外徑 拉索單位重
單位 cm² kg/m mm kg/m mm kg/m kN
PES()5-19 3.73 2.9 ø35 3.4 ø39 3.7 623
PES()5-37 7.26 5.7 ø45 6.4 ø49 6.7 1213
PES()5-55 10.80 8.5 ø51 9.3 ø55 9.6 1803
PES()5-61 11.98 9.4 ø55 10.4 ø59 10.8 2000
PES()5-73 14.33 11.3 ø59 12.4 ø63 12.8 2394
PES()5-85 16.69 13.1 ø61 14.2 ø65 14.6 2787
PES()5-91 17.87 14.0 ø65 15.4 ø69 15.8 2984
PES()5-109 21.40 16.8 ø68 18.1 ø72 18.5 3574
PES()5-121 23.76 18.7 ø71 20.0 ø75 20.4 3968
PES()5-127 24.94 19.6 ø75 21.2 ø79 21.7 4164
PES()5-139 27.29 21.4 ø78 23.2 ø82 23.7 4558
PES()5-151 29.65 23.3 ø79 24.9 ø83 25.4 4951
直徑為Ø7,σb=1670MPa鍍鋅鋼絲索體技術參數表
規格型號 鋼絲束公
稱截面積
鋼絲束
理論質量
黑色單護層
結構(H)型
黑色內層彩色外層
雙層結構(C)型
破斷載荷
外徑 拉索單位重 外徑 拉索單位重
單位 cm² kg/m mm kg/m mm kg/m kN
PES()7-37 14.24 11.2 ø61 12.4 ø65 12.8 2378
PES()7-55 21.17 16.6 ø68 17.0 ø72 18.3 3535
PES()7-61 23.48 18.4 ø73 20.0 ø77 20.5 3920
PES()7-73 28.09 22.1 ø78 23.7 ø82 24.2 4692
PES()7-85 32.71 25.7 ø83 27.5 ø87 28.0 5463
PES()7-91 35.02 27.5 ø89 29.8 ø93 30.4 5848
PES()7-109 41.95 32.9 ø93 35.1 ø97 35.7 7005
PES()7-121 46.57 36.6 ø99 39.1 ø103 39.7 7777
PES()7-127 48.88 38.4 ø105 41.6 ø109 42.2 8162
PES()7-139 53.49 42.0 ø107 45.1 ø111 45.7 8933
PES()7-151 58.11 45.6 ø109 48.5 ø113 49.2 9705
PES()7-163 62.73 49.2 ø114 52.5 ø118 53.2 10476
PES()7-187 71.97 56.5 ø121 60.0 ø1285 60.8 12018
PES()7-199 73.58 60.1 ø124 63.7 ø128 64.5 12790
PES()7-211 81.20 63.7 ø129 67.8 ø133 68.6 13561
PES()7-223 85.82 67.4 ø133 71.7 ø137 72.6 14332
PES()7-241 92.75 72.8 ø135 76.9 ø139 77.7 15489
PES()7-253 97.37 76.4 ø139 80.8 ø143 81.7 16260
PES()7-265 101.98 80.1 ø144 85.0 ø148 85.9 17031
PES()7-283 108.91 85.5 ø147 90.4 ø151 91.3 18188
PES()7-301 115.84 90.9 ø151 96.0 ø155 96.9 19345
PES()7-313 120.46 94.6 ø154 99.8 ø158 100.8 20116
PES()7-337 129.69 101.8 ø160 107.5 ø164 108.5 21659
PES()7-349 134.31 105.4 ø162 111.2 ø166 112.2 22430
PES()7-367 141.24 110.9 ø167 117.1 ø171 118.1 23587
PES()7-379 145.86 114.5 ø170 121.0 ø174 122.0 24358
PES()7-409 157.40 126.6 ø176 130.4 ø180 131.5 26286
PES()7-421 162.02 127.2 ø177 133.8 ø181 134.9 27057
PES()7-439 168.95 132.6 ø183 140.2 ø187 141.3 28214
PES()7-451 193.57 136.2 ø185 143.9 ø189 145.0 28985
PES()7-475 182.80 143.5 ø190 151.6 ø194 152.7 30528
客製化生產

可依照不同設計案所設計之鋼索型式客製化生產

立即與我們聯繫
產品介紹
橋索系統
吊橋工程
高耐索
地錨
結構索
防落橋裝置